Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Access Cover UNIFACE ASSIST GS/FR

Product benefits

  • Fire resistance E120, EI₁120, EI₂120 (tested according to EN 1634-1 + A1, EN 1363-1, ČSN 73 0810) assured by fire resistence equipment
  • Application of concrete C35/45 in cover lid
  • Watertightness tested (not certified) acc. to EN 1253-4 *
  • Meets declared load class up to N250
  • Clear opening up to 1m
  • Locked by two bolts

* Watertightness test procedure acc. to EN 1253-4: water flooding 10±1 mm for time period 15±1m – no leak of water to the bottom side of cover supervised by Authorized body 204.

Clear area (A x B)Frame dimension (C x D)Frame height (E)Cover depthSpace for final floorClassFire protection classWeightMaterialItem

number
Remember
[mm][mm][mm][kg]
600 mm x 600 cm726 mm x 726 cm897015M 125E120 / EI12052Galvanised steel447939
800 mm x 800 cm926 mm x 926 cm897015L 15E120 / EI12076Galvanised steel447940
1000 mm x 1000 cm1126 mm x 1126 cm897015L 15E120 / EI120100Galvanised steel447941
600 mm x 600 cm726 mm x 726 cm8911015N 250E120 / EI12052Galvanised steel447943
800 mm x 800 cm926 mm x 926 cm8911015M 125E120 / EI12075Galvanised steel447944
600 mm x 800 cm726 mm x 926 cm897015M 125E120 / EI12062Galvanised steel447945
800 mm x 1000 cm926 mm x 1126 cm897015L 15E120 / EI12087Galvanised steel447946
600 mm x 750 cm726 mm x 876 cm897015M 125E120 / EI12059Galvanised steel447949
600 mm x 900 cm726 mm x 1026 cm897015M 125E120 / EI12066Galvanised steel447950
900 mm x 900 cm1026 mm x 1026 cm8911015M 125E120 / EI12086Galvanised steel447951
600 mm x 1000 cm726 mm x 1126 cm897015M 125E120 / EI12072Galvanised steel447952
750 mm x 750 cm876 mm x 876 cm897015L 15E120 / EI12069Galvanised steel447953
Clear area (A x B)Frame dimension (C x D)Frame height (E)Cover depthSpace for final floorClassFire protection classWeightMaterialItem

number
600 mm x 600 cm726 mm x 726 cm89 mm70 mm15 mmM 125E120 / EI12052 kgGalvanised steel447939
800 mm x 800 cm926 mm x 926 cm89 mm70 mm15 mmL 15E120 / EI12076 kgGalvanised steel447940
1000 mm x 1000 cm1126 mm x 1126 cm89 mm70 mm15 mmL 15E120 / EI120100 kgGalvanised steel447941
600 mm x 600 cm726 mm x 726 cm89 mm110 mm15 mmN 250E120 / EI12052 kgGalvanised steel447943
800 mm x 800 cm926 mm x 926 cm89 mm110 mm15 mmM 125E120 / EI12075 kgGalvanised steel447944
600 mm x 800 cm726 mm x 926 cm89 mm70 mm15 mmM 125E120 / EI12062 kgGalvanised steel447945
800 mm x 1000 cm926 mm x 1126 cm89 mm70 mm15 mmL 15E120 / EI12087 kgGalvanised steel447946
600 mm x 750 cm726 mm x 876 cm89 mm70 mm15 mmM 125E120 / EI12059 kgGalvanised steel447949
600 mm x 900 cm726 mm x 1026 cm89 mm70 mm15 mmM 125E120 / EI12066 kgGalvanised steel447950
900 mm x 900 cm1026 mm x 1026 cm89 mm110 mm15 mmM 125E120 / EI12086 kgGalvanised steel447951
600 mm x 1000 cm726 mm x 1126 cm89 mm70 mm15 mmM 125E120 / EI12072 kgGalvanised steel447952
750 mm x 750 cm876 mm x 876 cm89 mm70 mm15 mmL 15E120 / EI12069 kgGalvanised steel447953

Clear area (A x B)Frame dimension (C x D)Frame height (E)Cover depthSpace for final floorClassFire protection classWeightMaterialItem

number
Remember
[mm][mm][mm][kg]
600 mm x 600 cm726 mm x 726 cm897015M 125E120 / EI12052Galvanised steel447939
800 mm x 800 cm926 mm x 926 cm897015L 15E120 / EI12076Galvanised steel447940
1000 mm x 1000 cm1126 mm x 1126 cm897015L 15E120 / EI120100Galvanised steel447941
600 mm x 600 cm726 mm x 726 cm8911015N 250E120 / EI12052Galvanised steel447943
800 mm x 800 cm926 mm x 926 cm8911015M 125E120 / EI12075Galvanised steel447944
600 mm x 800 cm726 mm x 926 cm897015M 125E120 / EI12062Galvanised steel447945
800 mm x 1000 cm926 mm x 1126 cm897015L 15E120 / EI12087Galvanised steel447946
600 mm x 750 cm726 mm x 876 cm897015M 125E120 / EI12059Galvanised steel447949
600 mm x 900 cm726 mm x 1026 cm897015M 125E120 / EI12066Galvanised steel447950
900 mm x 900 cm1026 mm x 1026 cm8911015M 125E120 / EI12086Galvanised steel447951
600 mm x 1000 cm726 mm x 1126 cm897015M 125E120 / EI12072Galvanised steel447952
750 mm x 750 cm876 mm x 876 cm897015L 15E120 / EI12069Galvanised steel447953
Clear area (A x B)Frame dimension (C x D)Frame height (E)Cover depthSpace for final floorClassFire protection classWeightMaterialItem

number
600 mm x 600 cm726 mm x 726 cm89 mm70 mm15 mmM 125E120 / EI12052 kgGalvanised steel447939
800 mm x 800 cm926 mm x 926 cm89 mm70 mm15 mmL 15E120 / EI12076 kgGalvanised steel447940
1000 mm x 1000 cm1126 mm x 1126 cm89 mm70 mm15 mmL 15E120 / EI120100 kgGalvanised steel447941
600 mm x 600 cm726 mm x 726 cm89 mm110 mm15 mmN 250E120 / EI12052 kgGalvanised steel447943
800 mm x 800 cm926 mm x 926 cm89 mm110 mm15 mmM 125E120 / EI12075 kgGalvanised steel447944
600 mm x 800 cm726 mm x 926 cm89 mm70 mm15 mmM 125E120 / EI12062 kgGalvanised steel447945
800 mm x 1000 cm926 mm x 1126 cm89 mm70 mm15 mmL 15E120 / EI12087 kgGalvanised steel447946
600 mm x 750 cm726 mm x 876 cm89 mm70 mm15 mmM 125E120 / EI12059 kgGalvanised steel447949
600 mm x 900 cm726 mm x 1026 cm89 mm70 mm15 mmM 125E120 / EI12066 kgGalvanised steel447950
900 mm x 900 cm1026 mm x 1026 cm89 mm110 mm15 mmM 125E120 / EI12086 kgGalvanised steel447951
600 mm x 1000 cm726 mm x 1126 cm89 mm70 mm15 mmM 125E120 / EI12072 kgGalvanised steel447952
750 mm x 750 cm876 mm x 876 cm89 mm70 mm15 mmL 15E120 / EI12069 kgGalvanised steel447953