Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Sloping invert channel

Product benefits

  • Corrosion-resistant stainless steel (AISI 304/316).
  • Depths ranging from 50 mm to 150 mm; segment lengths up to 3 m.
  • Supports up to R50 load class.
  • Narrow, V-shaped, fully drainable profile with no inner reinforcement pins.
  • Compatible with existing gratings, silt baskets, FATs, and Vican brooms.
  • External ribs provide structural integrity during concreting.
  • Equipped with levelling feet for quick and easy setup.

Product information

  • Fully inspectable and V-shaped design ensures complete drainage and superior cleanability.
  • High flow rates and compatibility with long sloped applications.
  • Fully cleanable, ensuring complete visibility and access.
  • Ideal for high-care industrial zones such as food processing and butchery areas.
  • Available in various depths and lengths to fit diverse applications.
LHH2MaterialItem

number
Remember
[mm][mm][mm]
50050801.4301449312
1.4404449313
651.4301449314
1.4404449315
65801.4301449316
1.4404449317
801101.4301449318
1.4404449319
951.4301449320
1.4404449321
951101.4301449322
1.4404449323
1101401.4301449324
1.4404449325
1251.4301449326
1.4404449327
1251401.4301449328
1.4404449329
100050801.4301449334
1.4404449335
651.4301449336
1.4404449337
65801.4301449338
1.4404449339
801101.4301449340
1.4404449341
951.4301449342
1.4404449343
951101.4301449344
1.4404449345
1101401.4301449346
1.4404449347
1251.4301449348
1.4404449349
1251401.4301449350
1.4404449351
200050801.4301449352
1.4404449353
651.4301449354
1.4404449355
65801.4301449356
1.4404449357
801101.4301449358
1.4404449359
951.4301449360
1.4404449361
951101.4301449362
1.4404449363
1101401.4301449364
1.4404449365
1251.4301449366
1.4404449367
1251401.4301449368
1.4404449369
300050801.4301449370
1.4404449371
651.4301449372
1.4404449373
65801.4301449374
1.4404449375
801101.4301449376
1.4404449377
951.4301449378
1.4404449379
951101.4301449380
1.4404449381
1101401.4301449382
1.4404449383
1251.4301449384
1.4404449385
1251401.4301449386
1.4404449387
LHH2MaterialItem

number
500 mm50 mm80 mm1.4301449312
500 mm50 mm80 mm1.4404449313
500 mm50 mm65 mm1.4301449314
500 mm50 mm65 mm1.4404449315
500 mm65 mm80 mm1.4301449316
500 mm65 mm80 mm1.4404449317
500 mm80 mm110 mm1.4301449318
500 mm80 mm110 mm1.4404449319
500 mm80 mm95 mm1.4301449320
500 mm80 mm95 mm1.4404449321
500 mm95 mm110 mm1.4301449322
500 mm95 mm110 mm1.4404449323
500 mm110 mm140 mm1.4301449324
500 mm110 mm140 mm1.4404449325
500 mm110 mm125 mm1.4301449326
500 mm110 mm125 mm1.4404449327
500 mm125 mm140 mm1.4301449328
500 mm125 mm140 mm1.4404449329
1000 mm50 mm80 mm1.4301449334
1000 mm50 mm80 mm1.4404449335
1000 mm50 mm65 mm1.4301449336
1000 mm50 mm65 mm1.4404449337
1000 mm65 mm80 mm1.4301449338
1000 mm65 mm80 mm1.4404449339
1000 mm80 mm110 mm1.4301449340
1000 mm80 mm110 mm1.4404449341
1000 mm80 mm95 mm1.4301449342
1000 mm80 mm95 mm1.4404449343
1000 mm95 mm110 mm1.4301449344
1000 mm95 mm110 mm1.4404449345
1000 mm110 mm140 mm1.4301449346
1000 mm110 mm140 mm1.4404449347
1000 mm110 mm125 mm1.4301449348
1000 mm110 mm125 mm1.4404449349
1000 mm125 mm140 mm1.4301449350
1000 mm125 mm140 mm1.4404449351
2000 mm50 mm80 mm1.4301449352
2000 mm50 mm80 mm1.4404449353
2000 mm50 mm65 mm1.4301449354
2000 mm50 mm65 mm1.4404449355
2000 mm65 mm80 mm1.4301449356
2000 mm65 mm80 mm1.4404449357
2000 mm80 mm110 mm1.4301449358
2000 mm80 mm110 mm1.4404449359
2000 mm80 mm95 mm1.4301449360
2000 mm80 mm95 mm1.4404449361
2000 mm95 mm110 mm1.4301449362
2000 mm95 mm110 mm1.4404449363
2000 mm110 mm140 mm1.4301449364
2000 mm110 mm140 mm1.4404449365
2000 mm110 mm125 mm1.4301449366
2000 mm110 mm125 mm1.4404449367
2000 mm125 mm140 mm1.4301449368
2000 mm125 mm140 mm1.4404449369
3000 mm50 mm80 mm1.4301449370
3000 mm50 mm80 mm1.4404449371
3000 mm50 mm65 mm1.4301449372
3000 mm50 mm65 mm1.4404449373
3000 mm65 mm80 mm1.4301449374
3000 mm65 mm80 mm1.4404449375
3000 mm80 mm110 mm1.4301449376
3000 mm80 mm110 mm1.4404449377
3000 mm80 mm95 mm1.4301449378
3000 mm80 mm95 mm1.4404449379
3000 mm95 mm110 mm1.4301449380
3000 mm95 mm110 mm1.4404449381
3000 mm110 mm140 mm1.4301449382
3000 mm110 mm140 mm1.4404449383
3000 mm110 mm125 mm1.4301449384
3000 mm110 mm125 mm1.4404449385
3000 mm125 mm140 mm1.4301449386
3000 mm125 mm140 mm1.4404449387

ACO tundish portable

Suitable for
  • Universal
Description
  • Base width x length (mm): 250 mm x 286 mm
  • Funnel width x length (mm): x
  • Funnel height (mm): 100 mm
  • Material (EN 1253): 1.4301

ACO tundish portable

Suitable for
  • Universal
Description
  • Base width x length (mm): 250 mm x 286 mm
  • Funnel width x length (mm): x
  • Funnel height (mm): 200 mm
  • Material (EN 1253): 1.4301

LHH2MaterialItem

number
Remember
[mm][mm][mm]
50050801.4301449312
1.4404449313
651.4301449314
1.4404449315
65801.4301449316
1.4404449317
801101.4301449318
1.4404449319
951.4301449320
1.4404449321
951101.4301449322
1.4404449323
1101401.4301449324
1.4404449325
1251.4301449326
1.4404449327
1251401.4301449328
1.4404449329
100050801.4301449334
1.4404449335
651.4301449336
1.4404449337
65801.4301449338
1.4404449339
801101.4301449340
1.4404449341
951.4301449342
1.4404449343
951101.4301449344
1.4404449345
1101401.4301449346
1.4404449347
1251.4301449348
1.4404449349
1251401.4301449350
1.4404449351
200050801.4301449352
1.4404449353
651.4301449354
1.4404449355
65801.4301449356
1.4404449357
801101.4301449358
1.4404449359
951.4301449360
1.4404449361
951101.4301449362
1.4404449363
1101401.4301449364
1.4404449365
1251.4301449366
1.4404449367
1251401.4301449368
1.4404449369
300050801.4301449370
1.4404449371
651.4301449372
1.4404449373
65801.4301449374
1.4404449375
801101.4301449376
1.4404449377
951.4301449378
1.4404449379
951101.4301449380
1.4404449381
1101401.4301449382
1.4404449383
1251.4301449384
1.4404449385
1251401.4301449386
1.4404449387
LHH2MaterialItem

number
500 mm50 mm80 mm1.4301449312
500 mm50 mm80 mm1.4404449313
500 mm50 mm65 mm1.4301449314
500 mm50 mm65 mm1.4404449315
500 mm65 mm80 mm1.4301449316
500 mm65 mm80 mm1.4404449317
500 mm80 mm110 mm1.4301449318
500 mm80 mm110 mm1.4404449319
500 mm80 mm95 mm1.4301449320
500 mm80 mm95 mm1.4404449321
500 mm95 mm110 mm1.4301449322
500 mm95 mm110 mm1.4404449323
500 mm110 mm140 mm1.4301449324
500 mm110 mm140 mm1.4404449325
500 mm110 mm125 mm1.4301449326
500 mm110 mm125 mm1.4404449327
500 mm125 mm140 mm1.4301449328
500 mm125 mm140 mm1.4404449329
1000 mm50 mm80 mm1.4301449334
1000 mm50 mm80 mm1.4404449335
1000 mm50 mm65 mm1.4301449336
1000 mm50 mm65 mm1.4404449337
1000 mm65 mm80 mm1.4301449338
1000 mm65 mm80 mm1.4404449339
1000 mm80 mm110 mm1.4301449340
1000 mm80 mm110 mm1.4404449341
1000 mm80 mm95 mm1.4301449342
1000 mm80 mm95 mm1.4404449343
1000 mm95 mm110 mm1.4301449344
1000 mm95 mm110 mm1.4404449345
1000 mm110 mm140 mm1.4301449346
1000 mm110 mm140 mm1.4404449347
1000 mm110 mm125 mm1.4301449348
1000 mm110 mm125 mm1.4404449349
1000 mm125 mm140 mm1.4301449350
1000 mm125 mm140 mm1.4404449351
2000 mm50 mm80 mm1.4301449352
2000 mm50 mm80 mm1.4404449353
2000 mm50 mm65 mm1.4301449354
2000 mm50 mm65 mm1.4404449355
2000 mm65 mm80 mm1.4301449356
2000 mm65 mm80 mm1.4404449357
2000 mm80 mm110 mm1.4301449358
2000 mm80 mm110 mm1.4404449359
2000 mm80 mm95 mm1.4301449360
2000 mm80 mm95 mm1.4404449361
2000 mm95 mm110 mm1.4301449362
2000 mm95 mm110 mm1.4404449363
2000 mm110 mm140 mm1.4301449364
2000 mm110 mm140 mm1.4404449365
2000 mm110 mm125 mm1.4301449366
2000 mm110 mm125 mm1.4404449367
2000 mm125 mm140 mm1.4301449368
2000 mm125 mm140 mm1.4404449369
3000 mm50 mm80 mm1.4301449370
3000 mm50 mm80 mm1.4404449371
3000 mm50 mm65 mm1.4301449372
3000 mm50 mm65 mm1.4404449373
3000 mm65 mm80 mm1.4301449374
3000 mm65 mm80 mm1.4404449375
3000 mm80 mm110 mm1.4301449376
3000 mm80 mm110 mm1.4404449377
3000 mm80 mm95 mm1.4301449378
3000 mm80 mm95 mm1.4404449379
3000 mm95 mm110 mm1.4301449380
3000 mm95 mm110 mm1.4404449381
3000 mm110 mm140 mm1.4301449382
3000 mm110 mm140 mm1.4404449383
3000 mm110 mm125 mm1.4301449384
3000 mm110 mm125 mm1.4404449385
3000 mm125 mm140 mm1.4301449386
3000 mm125 mm140 mm1.4404449387

ACO tundish portable

Suitable for
  • Universal
Description
  • Base width x length (mm): 250 mm x 286 mm
  • Funnel width x length (mm): x
  • Funnel height (mm): 100 mm
  • Material (EN 1253): 1.4301

ACO tundish portable

Suitable for
  • Universal
Description
  • Base width x length (mm): 250 mm x 286 mm
  • Funnel width x length (mm): x
  • Funnel height (mm): 200 mm
  • Material (EN 1253): 1.4301