Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

End outlet

Product benefits

  • Corrosion-resistant stainless steel (AISI 304/316).
  • Depths ranging from 50 mm to 150 mm; segment lengths up to 3 m.
  • Supports up to R50 load class.
  • Narrow, V-shaped, fully drainable profile with no inner reinforcement pins.
  • Compatible with existing gratings, silt baskets, FATs, and Vican brooms.
  • External ribs provide structural integrity during concreting.
  • Equipped with levelling feet for quick and easy setup.

Product information

  • Fully inspectable and V-shaped design ensures complete drainage and superior cleanability.
  • High flow rates and compatibility with long sloped applications.
  • Fully cleanable, ensuring complete visibility and access.
  • Ideal for high-care industrial zones such as food processing and butchery areas.
  • Available in various depths and lengths to fit diverse applications.
LHDGrating sizeMaterialItem

number
Remember
[mm][mm][mm][mm]
50050200268 x 2681.4301449507
1.4404449508
65200268 x 2681.4301449509
1.4404449510
80200268 x 2681.4301449511
1.4404449512
95200268 x 2681.4301449513
1.4404449514
110200268 x 2681.4301449515
1.4404449516
125200268 x 2681.4301449517
1.4404449518
140200268 x 2681.4301449519
1.4404449520
50142268 x 2681.4301449521
1.4404449522
65142268 x 2681.4301449523
1.4404449524
80142268 x 2681.4301449525
1.4404449526
95142268 x 2681.4301449527
1.4404449528
110142268 x 2681.4301449529
1.4404449530
125142268 x 2681.4301449531
1.4404449532
140142268 x 2681.4301449533
1.4404449534
50110268 x 2681.4301449535
1.4404449536
65110268 x 2681.4301449537
1.4404449538
80110268 x 2681.4301449539
1.4404449540
95110268 x 2681.4301449541
1.4404449542
110110268 x 2681.4301449543
1.4404449544
125110268 x 2681.4301449545
1.4404449546
140110268 x 2681.4301449547
1.4404449548
LHDGrating sizeMaterialItem

number
500 mm50 mm200 mm268 x 268 mm1.4301449507
500 mm50 mm200 mm268 x 268 mm1.4404449508
500 mm65 mm200 mm268 x 268 mm1.4301449509
500 mm65 mm200 mm268 x 268 mm1.4404449510
500 mm80 mm200 mm268 x 268 mm1.4301449511
500 mm80 mm200 mm268 x 268 mm1.4404449512
500 mm95 mm200 mm268 x 268 mm1.4301449513
500 mm95 mm200 mm268 x 268 mm1.4404449514
500 mm110 mm200 mm268 x 268 mm1.4301449515
500 mm110 mm200 mm268 x 268 mm1.4404449516
500 mm125 mm200 mm268 x 268 mm1.4301449517
500 mm125 mm200 mm268 x 268 mm1.4404449518
500 mm140 mm200 mm268 x 268 mm1.4301449519
500 mm140 mm200 mm268 x 268 mm1.4404449520
500 mm50 mm142 mm268 x 268 mm1.4301449521
500 mm50 mm142 mm268 x 268 mm1.4404449522
500 mm65 mm142 mm268 x 268 mm1.4301449523
500 mm65 mm142 mm268 x 268 mm1.4404449524
500 mm80 mm142 mm268 x 268 mm1.4301449525
500 mm80 mm142 mm268 x 268 mm1.4404449526
500 mm95 mm142 mm268 x 268 mm1.4301449527
500 mm95 mm142 mm268 x 268 mm1.4404449528
500 mm110 mm142 mm268 x 268 mm1.4301449529
500 mm110 mm142 mm268 x 268 mm1.4404449530
500 mm125 mm142 mm268 x 268 mm1.4301449531
500 mm125 mm142 mm268 x 268 mm1.4404449532
500 mm140 mm142 mm268 x 268 mm1.4301449533
500 mm140 mm142 mm268 x 268 mm1.4404449534
500 mm50 mm110 mm268 x 268 mm1.4301449535
500 mm50 mm110 mm268 x 268 mm1.4404449536
500 mm65 mm110 mm268 x 268 mm1.4301449537
500 mm65 mm110 mm268 x 268 mm1.4404449538
500 mm80 mm110 mm268 x 268 mm1.4301449539
500 mm80 mm110 mm268 x 268 mm1.4404449540
500 mm95 mm110 mm268 x 268 mm1.4301449541
500 mm95 mm110 mm268 x 268 mm1.4404449542
500 mm110 mm110 mm268 x 268 mm1.4301449543
500 mm110 mm110 mm268 x 268 mm1.4404449544
500 mm125 mm110 mm268 x 268 mm1.4301449545
500 mm125 mm110 mm268 x 268 mm1.4404449546
500 mm140 mm110 mm268 x 268 mm1.4301449547
500 mm140 mm110 mm268 x 268 mm1.4404449548

ACO tundish portable

Suitable for
  • Universal
Description
  • Base width x length (mm): 250 mm x 286 mm
  • Funnel width x length (mm): x
  • Funnel height (mm): 100 mm
  • Material (EN 1253): 1.4301

ACO tundish portable

Suitable for
  • Universal
Description
  • Base width x length (mm): 250 mm x 286 mm
  • Funnel width x length (mm): x
  • Funnel height (mm): 200 mm
  • Material (EN 1253): 1.4301

LHDGrating sizeMaterialItem

number
Remember
[mm][mm][mm][mm]
50050200268 x 2681.4301449507
1.4404449508
65200268 x 2681.4301449509
1.4404449510
80200268 x 2681.4301449511
1.4404449512
95200268 x 2681.4301449513
1.4404449514
110200268 x 2681.4301449515
1.4404449516
125200268 x 2681.4301449517
1.4404449518
140200268 x 2681.4301449519
1.4404449520
50142268 x 2681.4301449521
1.4404449522
65142268 x 2681.4301449523
1.4404449524
80142268 x 2681.4301449525
1.4404449526
95142268 x 2681.4301449527
1.4404449528
110142268 x 2681.4301449529
1.4404449530
125142268 x 2681.4301449531
1.4404449532
140142268 x 2681.4301449533
1.4404449534
50110268 x 2681.4301449535
1.4404449536
65110268 x 2681.4301449537
1.4404449538
80110268 x 2681.4301449539
1.4404449540
95110268 x 2681.4301449541
1.4404449542
110110268 x 2681.4301449543
1.4404449544
125110268 x 2681.4301449545
1.4404449546
140110268 x 2681.4301449547
1.4404449548
LHDGrating sizeMaterialItem

number
500 mm50 mm200 mm268 x 268 mm1.4301449507
500 mm50 mm200 mm268 x 268 mm1.4404449508
500 mm65 mm200 mm268 x 268 mm1.4301449509
500 mm65 mm200 mm268 x 268 mm1.4404449510
500 mm80 mm200 mm268 x 268 mm1.4301449511
500 mm80 mm200 mm268 x 268 mm1.4404449512
500 mm95 mm200 mm268 x 268 mm1.4301449513
500 mm95 mm200 mm268 x 268 mm1.4404449514
500 mm110 mm200 mm268 x 268 mm1.4301449515
500 mm110 mm200 mm268 x 268 mm1.4404449516
500 mm125 mm200 mm268 x 268 mm1.4301449517
500 mm125 mm200 mm268 x 268 mm1.4404449518
500 mm140 mm200 mm268 x 268 mm1.4301449519
500 mm140 mm200 mm268 x 268 mm1.4404449520
500 mm50 mm142 mm268 x 268 mm1.4301449521
500 mm50 mm142 mm268 x 268 mm1.4404449522
500 mm65 mm142 mm268 x 268 mm1.4301449523
500 mm65 mm142 mm268 x 268 mm1.4404449524
500 mm80 mm142 mm268 x 268 mm1.4301449525
500 mm80 mm142 mm268 x 268 mm1.4404449526
500 mm95 mm142 mm268 x 268 mm1.4301449527
500 mm95 mm142 mm268 x 268 mm1.4404449528
500 mm110 mm142 mm268 x 268 mm1.4301449529
500 mm110 mm142 mm268 x 268 mm1.4404449530
500 mm125 mm142 mm268 x 268 mm1.4301449531
500 mm125 mm142 mm268 x 268 mm1.4404449532
500 mm140 mm142 mm268 x 268 mm1.4301449533
500 mm140 mm142 mm268 x 268 mm1.4404449534
500 mm50 mm110 mm268 x 268 mm1.4301449535
500 mm50 mm110 mm268 x 268 mm1.4404449536
500 mm65 mm110 mm268 x 268 mm1.4301449537
500 mm65 mm110 mm268 x 268 mm1.4404449538
500 mm80 mm110 mm268 x 268 mm1.4301449539
500 mm80 mm110 mm268 x 268 mm1.4404449540
500 mm95 mm110 mm268 x 268 mm1.4301449541
500 mm95 mm110 mm268 x 268 mm1.4404449542
500 mm110 mm110 mm268 x 268 mm1.4301449543
500 mm110 mm110 mm268 x 268 mm1.4404449544
500 mm125 mm110 mm268 x 268 mm1.4301449545
500 mm125 mm110 mm268 x 268 mm1.4404449546
500 mm140 mm110 mm268 x 268 mm1.4301449547
500 mm140 mm110 mm268 x 268 mm1.4404449548

ACO tundish portable

Suitable for
  • Universal
Description
  • Base width x length (mm): 250 mm x 286 mm
  • Funnel width x length (mm): x
  • Funnel height (mm): 100 mm
  • Material (EN 1253): 1.4301

ACO tundish portable

Suitable for
  • Universal
Description
  • Base width x length (mm): 250 mm x 286 mm
  • Funnel width x length (mm): x
  • Funnel height (mm): 200 mm
  • Material (EN 1253): 1.4301