Gully body, DN 50 – DN 100 with supporting edge
Product information
- Sealed with liquid plastic
- Thickness: 2 mm
- For ring strainer/strainer lid
- Length: 300 mm
Artikel-Nr. | Stutzenneigung | Mit Sieb | Ablaufleistung | Mit Ringsieb und GM-X Rohr | Ablaufleistung |
Artikel-Nr. | [l/s] | Artikel-Nr. | [l/s] | ||
0174.42.73 | 90° | 0174.52.47 | 6,0 | 0174.52.51 | 1,1 |
0174.42.74 | 0174.96.82 | 5,5 | 0174.52.56 | 1,3 | |
0174.42.75 | 0174.52.49 | 7,0 | 0174.52.57 | 1,3 |
Strainer
Strainer
Ring strainer
Ring strainer
Artikel-Nr. | Stutzenneigung | Mit Sieb | Ablaufleistung | Mit Ringsieb und GM-X Rohr | Ablaufleistung |
Artikel-Nr. | [l/s] | Artikel-Nr. | [l/s] | ||
0174.42.73 | 90° | 0174.52.47 | 6,0 | 0174.52.51 | 1,1 |
0174.42.74 | 0174.96.82 | 5,5 | 0174.52.56 | 1,3 | |
0174.42.75 | 0174.52.49 | 7,0 | 0174.52.57 | 1,3 |
Strainer
Strainer
Ring strainer
Ring strainer