Roof drainage
Abflusswerte Variant Flex -Jet Komplett
Unterdruckentwässerung - Anstauhöhe: 55 mm | Luftschleuse | ||||
Nennweite | Stutzenneigung | Ausführung | Hauptentwässerung | Notentwässerung | Art. Nr.: |
DN | l/s | l/s | |||
DN 50 | 90° | 2-teilig | 8,8 l/s | 8,8 l/s | 1511.90.00 |
DN 70 | 19,1 l/s | 18,2 l/s | 1531.90.00 | ||
DN 100 | 28,4 l/s | 30,3 l/s | 1551.90.00 |
Flange seal set
Flange seal set
Flange seal set