Roof drainage
Abflusswerte Variant Flex -Spin Komplett
Freispiegelentwässerung - Anstauhöhe: 35 mm | |||||
Nennweite | Stutzenneigung | Ausführung | Hauptentwässerung | Notentwässerung | Art. Nr.: |
DN | l/s | l/s | |||
DN 50 | 90° | 2-teilig | 6,3 l/s | 8,8 l/s | 1511.90.00 |
0° | 6,5 l/s | 8,8 l/s | |||
DN 70 | 90° | 2-teilig | 6,8 l/s | 11,2 l/s | 1531.90.00 |
0° | 7,1 l/s | 12,1 l/s | |||
DN 100 | 90° | 2-teilig | 7,5 l/s | 11,8 l/s | 1551.90.00 |
0° | 7,1 l/s | 10,1 l/s | |||
DN 125 | 90° | 2-teilig | 10,9 l/s | – | 1571.90.00 |
Insulating body
Flange seal set
Flange seal set
Flange seal set