Gully body ACO direct balcony drain
Infobox
Balcony drains with upstand on request.
Art. Nr.: | Nennweite | Mit Sieb | Mit Ringsiebieb/GM-X Rohr | Mit Rostaufnahme und Rost | Mit Rostaufnahme und Rost/GM-X Rohr | ||||||||
Anstauhöhe 15mm | Anstauhöhe 25mm | Anstauhöhe 35mm | Anstauhöhe 15mm | Anstauhöhe 25mm | Anstauhöhe 35mm | Anstauhöhe 15mm | Anstauhöhe 25mm | Anstauhöhe 35mm | Anstauhöhe 15mm | Anstauhöhe 25mm | Anstauhöhe 35mm | ||
l/s | l/s | l/s | l/s | l/s | l/s | l/s | l/s | l/s | l/s | l/s | l/s | ||
0174.58.10 | DN 50 | 1,5 | 3,5 | 6,0 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 2,8 | 5,0 | 0,7 | 1,0 | 1,1 |
0174.58.11 | |||||||||||||
0174.58.12 | |||||||||||||
0174.58.13 | |||||||||||||
0174.58.14 | |||||||||||||
0174.58.20 | DN 70 | 1,5 | 2,5 | 5,5 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,0 | 3,0 | 5,0 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
0174.58.21 | |||||||||||||
0174.58.22 | |||||||||||||
0174.58.23 | |||||||||||||
0174.58.24 | |||||||||||||
0174.58.30 | DN 100 | 2,0 | 4,2 | 7,0 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 3,0 | 5,0 | 1,0 | 1,1 | 1,4 |
0174.58.31 | |||||||||||||
0174.58.32 | |||||||||||||
0174.58.33 | |||||||||||||
0174.58.34 | |||||||||||||
0174.58.35 |
